热门关键词:
 
   全国服务热线
全国服务热线 
| 型号规格 | 额定开水量(KG/h) | 额定开水温度(℃) | 设计燃料 | 出厂方式 | 
| CLHSV0.1-100-Y(Q) | 100 | 95~100 | 天然气 轻油 重油 醇基燃料 | 快装 | 
| CLHSV0.3-100-Y(Q) | 300 | 95~100 | 快装 | |
| CLHSV0.5-100-Y(Q) | 500 | 95~100 | 快装 | |
| CLHSV1-100-Y(Q) | 1000 | 95~100 | 快装 | |
| CLHSV2-100-Y(Q) | 2000 | 95~100 | 快装 | |
| CLHSV3-100-Y(Q) | 3000 | 95~100 | 快装 | |
| CLHSV4-100-Y(Q) | 4000 | 95~100 | 快装 | 
 
  
  
 